Гидравлическая буровая установка DD131
Модель перфоратора | Epiroc RD 18U |
Хвостовик | R38 / T38 |
Высота над центром бура | 80 мм |
Диаметр отверстия | 35-64 мм |
Длина без хвостовика | 1007 мм |
Давление удара | 215 bar |
Частота ударов | 57 Гц |
Давление вращения, максимум | 210 bar |
Скорость вращения | 220 об./мин |
Крутящий момент | 1050 Нм |
Потребление воздушного лубрикатора | 71 л./сек. при 3 бар |
Потребление воды | 40 - 120 л./мин. |
Вес | 176 кг |
Податчик (3700мм / 4300мм) | |
Общая длина податчика | 5558 мм / 6155 мм |
Длина бура | 3700 мм / 4310 мм |
Глубина отверстия | 3400 мм / 4015 мм |
Стрела Z 3.2 | |
Выдвижение податчика | 1500 мм |
Переворот стрелы | +- 180° |
Максимальный угол отклонения по вертикали | +95° / -3° |
Максимальный угол отклонения по горизонтали | +- 35° |
Вес стрелы | 1750 кг |
Телескопическое выдвижение | 1190 мм |
Хвостовик | |
Резьба | R38 /T38 |
Диаметр | 38 мм / 38 мм |
Муфта | |
Резьба | T38-R38 |
Диаметр | 55 мм |
Длина | 170 мм |
Размеры | |
Ширина | 1750 мм |
Высота крыши вверху/внизу | 2800/2100 мм |
Длина | 11295 мм |
Дорожный просвет | 362 мм |
Вес общий | 13200 кг |
Скорость движения по забою (на плоской поверхности) | >12 км/ч |
Скорость движения по забою (при наклоне 1:8) | > 4,5 км/ч |
Воздушная система | |
Воздушный компрессор | Fusheng V80 |
Электродвигатель | 2,2 кВт |
Рабочее давление | 2-8 bar |
Максимальная мощность | 300 л/мин |
Электрооборудование | |
Мощность установленного электрооборудования всего | 59,4 кВт |
Основные двигатели | 1*55 кВт |
Напряжение | 380 - 660 В |
Частота | 50 Гц / 60 Гц |
Гидравлическая система | |
Гидравлические насосы | 1 шт |
Давление в системе, макс. | 230 bar |
Бак для гидравлического масла, макс. Объем | 200 л |
Колесная база | |
Дизельный двигатель | Cummins QSF2.8-C71 |
Мощность двигателя | 71 л.с / 53 кВт, 53кВт /2200 об/мин |
Крутящий момент | 270 Нм/1800 об/мин |
Передняя ось | DANA Axle 112 |
Задняя ось | DANA Axle 112 |
Давление в шинах и радиус | 9 bar R20 |
Гидравлический зажим, передний | 2 шт |
Гидравлический зажим, задний | 2 шт |
Топливный бак, объем | 70 л |
Электрическая система | 12 В |
Аккумуляторы | 2*12 В/80 А*ч |
Осветительные приборы | 2*150 Вт |
Ходовые огни | 8*55Вт |