Буровые коронки для пневмоударников RC (Reverse circulation)

Диаметр,мм Периф.штыри Центральные штыри Угол наклона периферии, гр. Продувочные отверстия, шт. Диаметр шруда, мм Вес, кг. Каталожный номер
Буровые коронки к пневмоударнику RC004
115 8x14 6x14 35 2 113 11,5 RCB115R004DC
118 8x14 6x14 35 2 116 11,7 RCB118R004DC
121 8x14 6x14 35 2 119 12 RCB121R004DC
127 8x14 8x14 35 2 125 12,4 RCB127R004DC
Буровые коронки к пневмоударнику RC543
124 8x14 8x13 35 2 122 11 RCB124R543DC
127 8x16 8x14 35 2 125 11,5 RCB127R543DC
130 8x16 8x14 35 2 128 12 RCB130R543DC
133 8x16 8x14 35 2 131 12,5 RCB133R543DC
Буровые коронки к пневмоударнику RC040
124 8x14 8x13 35 2 122 14,3 RCB124R040DC
127 8x16 8x14 35 2 125 14,7 RCB127R040DC
133 8x16 10x14 35 2 131 15,2 RCB133R040DC
138 8x16 6x16/3x14 35 2 136 15,8 RCB138R040DC
Буровые коронки к пневмоударнику RC547
136 8x16 6x16/3x14 35 2 134 14,5 RCB136R547DC
140 8x16 6x16/3x14 35 2 138 15 RCB140R547DC
143 8x16 6x16/3x14 35 2 141 15,5 RCB143R547DC
146 8x16 6x16/3x14 35 2 144 16 RCB146R547DC
Буровые коронки к пневмоударнику PR4RC
124 8x14 8x13 35 2 122 11 DB124DCPR52
127 8x14 8x14 35 2 125 11,5 DB127DCPR52
130 8x16 8x14 35 2 128 12 DB128DCPR52
133 8x16 8x14 35 2 131 12,5 DB133DCPR52
Буровые коронки к пневмоударнику RC5RC
136 8x16 6x16/3x14 35 2 134 14,5 DB136DCPR54
140 8x16 6x16/3x14 35 2 138 15 DB140DCPR54
143 8x16 6x16/3x14 35 2 141 15,5 DB143DCPR54
146 8x16 6x16/3x14 35 2 144 16 DB146DCPR54
Буровые коронки к пневмоударнику RC6A
152 8x18 4x16/4x14 35 2 150 22 RCB152R6DC
159 8x18 4x16/4x14 35 2 157 22,5 RCB159R6DC
165 8x18 8x16 35 2 163 23 RCB165R6DC
178 8x18 10x16 35 2 176 24,5 RCB178R6DC