Буровые коронки для пневмоударников (8 дюймов)

Хвостовик DHD380

Хвостовик M80

Хвостовик QL80

Диаметр Периф. штыри, шт.*мм Центральные штыри, шт.*мм Конич.плоскость, шт.*мм Внутренние штыри, шт.*мм Продувочные отверстия Вес, кг Каталожный номер
Буровые коронки к пневмоударнику DHH-85/85M, DHQ-80
С плоской фронтальной частью             DHD380 M80QL80
210 10*19 10*19     2 55 DHB210DHH85FF DHB210DHH85MFF DHB210DHQ80FF
216 10*19 11*19     2 49 DHB216DHH85FF DHB216DHH85MFF DHB216DHQ80FF
222 10*19 14*19     2 51 DHB222DHH85FF DHB222DHH85MFF DHB222DHQ80FF
254 12*19 17*19     2 53 DHB254DHH85FF DHB254DHH85MFF DHB254DHQ80FF
Вогнутый тип                  
203 8*19 7*19   6*19 2 48 DHB203DHH85CC DHB203DHH85MCC DHB203DHQ80CC
216 10*19 10*16   6*19 2 49 DHB216DHH85CC DHB216DHH85MCC DHB216DHQ80CC
219 10*19 8*19   6*19 2 53 DHB219DHH85CC DHB219DHH85MCC DHB219DHQ80CC
222 10*19 8*19   6*19 2 62 DHB222DHH85CC DHB222DHH85MCC DHB222DHQ80CC
254 12*19 12*19   6*19 2 55 DHB254DHH85CC DHB254DHH85MCC DHB254DHQ80CC
254 12*19 12*16 8*18 6*16 3 55 DHB254DHH85CC3 DHB254DHH85MCC3 DHB254DHQ80CC3
254 10*19 4*19   5*19 2 55 DHB254DHH85CC1 DHB254DHH85MCC1 DHB254DHQ80CC1
254 12*19 9*19   6*19 3 55 DHB254DHH85CC2 DHB254DHH85MCC2 DHB254DHQ80CC2
270 12*19 12*19   6*19 2 73 DHB270DHH85CC DHB270DHH85MCC DHB270DHQ80CC
305 10*19 10*19   6*19 2 69 DHB305DHH85CC DHB305DHH85MCC DHB305DHQ80CC
305 12*20 12*19   6*19 2 70 DHB305DHH85CC1 DHB305DHH85MCC1 DHB305DHQ80CC1
305 12*20 9*20   6*20 3 71 DHB305DHH85CC2 DHB305DHH85MCC2 DHB305DHQ80CC2
С выпуклой фронтальной частью (сфера)                  
222 12*19 9*19   6*19 3 63 DHB222DHH85CV DHB222DHH85MCV DHB222DHQ80CV