Диаметр Внешние штыри, шт.*мм Центральные штыри, шт.*мм Наклонные штыри, шт.*мм Внутренние штыри, шт.*мм Продувочные отверстия Вес, кг Каталожный номер
Буровые коронки к пневмоударнику DHH-55/55M/55S, DHQ-50
Плоский тип             DHD350R M50 QL50
130 8*16 8*14     2 15,9 DHB130DHH55FF DHB130DHH55MFF DHB130DHH55FF
135 8*16 8*14     2 16,2 DHB135DHH55FF DHB135DHH55MFF DHB135DHH55FF
140 8*16 10*14     2 16,6 DHB140DHH55FF DHB140DHH55MFF DHB140DHH55FF
146 8*16 10*14     2 17 DHB146DHH55FF DHB146DHH55MFF DHB146DHH55FF
149 8*16 10*14     2 17 DHB149DHH55FF DHB149DHH55MFF DHB149DHH55FF
152 8*16 8*16     2 17,8 DHB152DHH55FF DHB152DHH55MFF DHB152DHH55FF
152 9*16 9*16     3 17,8 DHB152DHH55FF2 DHB152DHH55MFF2 DHB152DHH55FF2
152 9*18 9*16     3 17,8 DHB152DHH55FF3 DHB152DHH55MFF3 DHB152DHH55FF3
Универсальный тип                  
140 8*16 10*14     2 16,6 DHB140DHH55SB DHB140DHH55MSB DHB140DHH55SB
Вогнутый тип                  
130 8*16 4*14   3*14 2 15,8 DHB130DHH55CC DHB130DHH55MCC DHB130DHH55CC
135 8*16 4*14   3*14 2 16,1 DHB135DHH55CC DHB135DHH55MCC DHB135DHH55CC
140 8*16 4*14   4*14 2 16,4 DHB140DHH55CC DHB140DHH55MCC DHB140DHH55CC
146 8*16 4*16   4*16 2 17,2 DHB146DHH55CC DHB146DHH55MCC DHB146DHH55CC
149 8*16 4*14   4*14 2 17,3 DHB149DHH55CC DHB149DHH55MCC DHB149DHH55CC
152 8*16 4*14   4*14 2 17,3 DHB152DHH55CC DHB152DHH55MCC DHB152DHH55CC
152 8*18 4*16   4*16 2 18 DHB152DHH55CC2 DHB152DHH55MCC2 DHB152DHH55CC2
Выпуклый тип (баллистика)                  
130 9*14 4*14,5 6*14   3 15,7 DHB130DHH55CV DHB130DHH55MCV DHB130DHH55CV
140 9*16 4*14 6*14   3 16,3 DHB140DHH55CV DHB140DHH55MCV DHB140DHH55CV
146 9*16 5*14 6*14   3 17,1 DHB146DHH55CV DHB146DHH55MCV DHB146DHH55CV
152 9*16 5*14 6*14   3 18 DHB152DHH55CV DHB152DHH55MCV DHB152DHH55CV
152 8*18 4*16 4*16   2 18 DHB152DHH55CV2 DHB152DHH55MCV2 DHB152DHH55CV2
Выпуклый тип (сфера)                  
152 8*18 4*16 4*16   2 18 DHB152DHH55CVS DHB152DHH55MCVS DHB152DHH55CVS