Буровые коронки с резьбой Т38
Вид | Диаметр, мм | Штыри | Промывка | Каталожный номер | Вес, кг |
Центр. | Периф. | Центр. | Боков. |
| 64мм обычный вид |
64 | 3x11 | 6x12 | 1 | 2 | B64T38A | 2,1 |
64 | 4x10 | 6x10 | 3 | 1 | BD64T38S | 2,1 |
64 | 4x10 | 6x12 | 3 | 1 | BD64T38A | 2,1 |
64 | 4x10 | 8x11 | 2 | 1 | B64T38H | 2,1 |
64мм ретрак |
64 | 4x10 | 6x10 | 3 | 1 | BDR64T38S | 2,3 |
64 | 3x11 | 6x12 | 1 | 2 | BR64T38A | 2,3 |
64 | 4x10 | 6x12 | 3 | 1 | BDR64T38A | 2,3 |
64 | 4x10 | 8x10 | 2 | 1 | BR64T38H | 2,3 |
| 76,89мм обычный вид |
76 | 4x11 | 6x11 | 3 | 1 | BD76T38S | 2,5 |
76 | 4x12 | 6x14 | 3 | 1 | BD76T38M | 2,5 |
76 | 4x11 | 8x11 | 2 | 1 | B76T38A | 2,5 |
76 | 4x11 | 8x11 | 2 | 1 | B76T38AL | 2,7 |
76 | 5x11 | 8x11 | 4 | 0 | BD76T38A | 2,5 |
89 | 5x12 | 8x12 | 2 | 1 | B89T38A | 3,2 |
89 | 5x12 | 8x12 | 4 | 0 | BD89T38A | 3,2 |
89 | 6x11 | 9x12 | 3 | 1 | B89T38H | 3,2 |
| 76,89мм ретрак |
76 | 4x11 | 6x11 | 3 | 1 | BDR76T38S | 2,9 |
76 | 4x12 | 6x14 | 3 | 1 | BDR76T38M | 2,9 |
76 | 4x11 | 8x11 | 2 | 1 | BR76T38A | 2,9 |
76 | 5x11 | 8x11 | 4 | 0 | BDR76T38A | 2,9 |
76 | 6x10 | 9x12 | 3 | 1 | BR76T38H | 2,9 |
89 | 5x12 | 8x12 | 2 | 1 | BR89T38A | 3,2 |
89 | 5x12 | 8x12 | 4 | 0 | BDR89T38A | 3,2 |
89 | 6x11 | 9x13 | 3 | 1 | BR89T38H | 3,2 |
| 127мм обычный вид |
127 | 7x14 | 8x14 | 2 | 4 | B127T38A | 10,1 |
102,127мм ретрак |
102 | 4x13+2x13 | 8x13 | 4 | 0 | BDR102T38A | 5,2 |
127 | 4x14+3x12 | 8x14 | 4 | 0 | BDR127T38A | 10,25 |