Основные характеристики
Зарубежный аналог
Atlas Copco QL 340 STD (или старая модификация Ingersoll Rand QL 40)
Наружный диаметр, мм
100
Длина (без коронки), мм
1010
Рабочее давление, Атм.
5-25
Диапазон бурения, мм
105 - 130
Хвостовик коронки
QL40
Вес, кг
41
Соединительная резьба
2 3/8 API Reg
Ремонтный комплект, позиции
1, 2, 9, 10, 11, 12, 13
Наименование | Вес, кг | Каталожный номер |
1-Резьбовая часть | 6.8 | DHQ4001 |
2-Головная часть | 0.2 | DHQ4002 |
3- Кольцо | 0.01 | DHQ4003 |
4-Клапан | 0.42 | DHQ4004 |
5-Пружина | 0.05 | DHQ4005 |
6-кольцо | 0.05 | DHQ4006 |
7-Воздушный клапан | 2.2 | DHQ4007 |
8- Кольцо | 0.01 | DHQ4008 |
9-Внутренниц цилиндр | 2.5 | DHQ4009 |
10- Кольцо | 8.8 | DHQ4010 |
11-Поршень | 16 | DHQ4011 |
12-Основная труба | 0.7 | DHQ4012 |
13- Кольцо | 0.01 | DHQ4013 |
14-Полукольца | 0.2 | DHQ4014 |
15-Нижняя шлицевая гайка | 3 | DHQ4015 |
16-Буровая коронка |