Основные характеристики
Зарубежный аналог
Atlas Copco COP-64Gold, COP-64Gold QM, QL 60 STD, QL 60 QM , QLX 60 , QLX 65 QM , SANDVIK RH-460-6", Mincon 6BH
Наружный диаметр, мм
148
Длина (без коронки), мм
1214
Рабочее давление, Атм.
5-25
Диапазон бурения, мм
105 - 130
Хвостовик коронки
QL60
Вес, кг
78
Соединительная резьба
2 7/8, 3 1/2 API Reg
Ремонтный комплект, позиции
1, 2, 9, 10, 11, 12, 13
Наименование | Вес(кг) | Кат.№ |
1-Резьбовая часть | 13.2 | DHQ5001 |
2-Головная часть | 0.5 | DHQ5002 |
3- Кольцо | 0.015 | DHQ5003 |
4-Клапан | 0.8 | DHQ5004 |
5-Пружина | 0.1 | DHQ5005 |
6-кольцо | 0.1 | DHQ5006 |
7-Воздушный клапан | 3.8 | DHQ5007 |
8- Кольцо | 0.01 | DHQ5008 |
9-Внутренниц цилиндр | 4.2 | DHQ5009 |
10- Кольцо | 17 | DHQ5010 |
11-Поршень | 26.4 | DHQ5011 |
12-Основная труба | 0.9 | DHQ5012 |
13- Кольцо | 0.01 | DHQ5013 |
14-Полукольца | 0.4 | DHQ5014 |
15-Нижняя шлицевая гайка | 4.6 | DHQ5015 |
16-Буровая коронка |
| |